Guía de tamizado para granos, semillas y cereales
La más completa
Compatibles con normas asegurando su calidad y seguridad.
Una guía de tamizado de granos, semillas y cereales es un documento que proporciona información sobre los tamaños de partículas y las aberturas de tamiz recomendadas para la clasificación y separación de diferentes tipos de granos, semillas y cereales.
Esta guía incluye tablas que muestran el rango de tamaños de partículas para cada tipo de producto, junto con las aberturas de tamiz correspondientes para lograr una separación eficiente. También pueden proporcionar información adicional sobre las técnicas de tamizado adecuadas para garantizar resultados precisos y reproducibles.
El tamizado es una técnica comúnmente utilizada en la industria alimentaria para separar los componentes indeseables de los productos alimenticios, como las impurezas y los granos rotos. Una guía de tamizado de granos, semillas y cereales ayuda a garantizar que los productos se clasifiquen y se separen de manera uniforme y eficiente, lo que puede mejorar la calidad del producto final y reducir los costos de producción al eliminar los componentes no deseados de manera más eficiente.
Las tablas señalan hacia tamices fabricados totalmente en acero inoxidable en perforaciones alargadas y redondas, con dimensiones de 200mm de diámetro por 50mm de altura, en la norma ISO 5223.
Tamices para granos y semillas de
Altramuz | 3,00 x 20,00 mm. |
Canela | 1,00 mm,Ø - 3,00 mm.Ø |
Cebada | 2,20 x 20,00 mm. - 2,50 x 20,00 mm. - 2,80 x 20,00 mm. |
Centeno | 1,80 x 20,00 mm. |
Garbanzos | 4,00 x 20,00 mm. |
Girasol | 2,00 mm.Ø |
Haba | 3,75 x 20,00 mm. |
Maíz | 4,75 mm.Ø |
Paja | 3,55 x 20,00 mm. |
Soja | 4,75 mm.Ø |
Trigo, sorgo | 1,90 x 20,00 mm. - 2,00 x 20.00 mm. |
Cebada
US Standard
5/64” x 3/4” | 2,00 x 20,00 mm. |
5.5/64” x 3/4” | 2,20 x 20,00 mm. |
6/64” x 3/4” | 2,40 x 20,00 mm. |
6.5/64” x 3/4” | 2,60 x 20,00 mm. |
7/64” x 3/4” | 2,80 x 20,00 mm. |
7.5/64” x 3/4” | 3,00 x 20,00 mm. |
8/64” x 3/4” | 3,20 x 20,00 mm. |
Arroz
1,40 x 20,00 mm. |
1,60 x 20,00 mm. |
1,80 x 20,00 mm. |
2,00 x 20,00 mm. |
Arroz blanco
US Standards for milled rice
No. 2.5 | 1,00 mm.Ø | Chapa perforada de perforación redonda |
No. 4 | 1,60 mm.Ø | |
No. 5 | 2,00 mm.Ø | |
No. 5.5 | 2,20 mm.Ø | |
No. 6 | 2,40 mm.Ø | |
No. 6.5 | 2,60 mm.Ø | |
No.30 | 600 µm.# | Tejido metálico, norma ASTM E-11. |
Café en grano
No.20 | 8,00 mm.Ø |
No.19.5 | 7,75 mm.Ø |
No.19 | 7,50 mm.Ø |
No.18.5 | 7,25 mm.Ø |
No.18 | 7,00 mm.Ø |
No.17 | 6,75 mm.Ø |
No.16 | 6,50 mm.Ø |
No.15 | 6,00 mm.Ø |
No.14 | 5,50 mm.Ø |
No.13 | 5,25 mm.Ø |
No.12 | 5,00 mm.Ø |
No.11 | 4,50 mm.Ø |
No.10 | 4,00 mm.Ø |
No.9 | 3,50 mm.Ø |
Café molido
No.12 | 1,70 mm.# |
No.16 | 1,18 mm.# |
No.20 | 850 µm.# |
No.30 | 600 µm.# |
No.40 | 425 µm.# |
No.50 | 300 µm.# |
Sieves according ASTM E-11. |
Perforaciones alargadas
Código de los tamices CISA
Abertura | Código |
1,00 x 20,00 mm | 0830081 |
1,20 x 20,00 mm | 0832781 |
1,40 x 20,00 mm | 0833081 |
1,50 x 20,00 mm | 0830181 |
1,60 x 20,00 mm | 0832881 |
1,70 x 20,00 mm | 0830281 |
1,80 x 20,00 mm | 0830381 |
1,90 x 20,00 mm | 0830481 |
2,00 x 20,00 mm | 0830581 |
2,10 x 20,00 mm | 0830681 |
2,20 x 20,00 mm | 0830781 |
2,30 x 20,00 mm | 0830981 |
2,40 x 20,00 mm | 0831081 |
2,50 x 20,00 mm | 0831181 |
2,60 x 20,00 mm | 0831281 |
2,75 x 20,00 mm | 0831381 |
2,80 x 20,00 mm | 0831481 |
2,90 x 20,00 mm | 0831581 |
3,00 x 20,00 mm | 0831681 |
3,20 x 20,00 mm | 0831781 |
3,50 x 20,00 mm | 0831881 |
4,00 x 20,00 mm | 0832581 |
4,50 x 25,00 mm | 0832181 |
4,75 x 25,00 mm | 0831981 |
Perforaciones redondas
Código de los tamices CISA
Abertura | Código |
1,00 mm.Ø | 0809041 |
1,25 mm.Ø | 0809641 |
1,60 mm.Ø | 0810041 |
2,00 mm.Ø | 0810641 |
2,20 mm.Ø | 0810671 |
2,40 mm.Ø | 0811071 |
2,60 mm.Ø | 0811271 |
3,00 mm.Ø | 0811541 |
3,15 mm.Ø | 0811641 |
3,50 mm.Ø | 0811971 |
4,00 mm.Ø | 0812241 |
4,50 mm.Ø | 0812441 |
4,75 mm.Ø | 0812641 |
5,00 mm.Ø | 0812841 |
5,25 mm.Ø | 0812871 |
5,50 mm.Ø | 0812891 |
6,00 mm.Ø | 0813141 |
6,50 mm.Ø | 0813341 |
6,75 mm.Ø | 0813371 |
7,00 mm.Ø | 0813541 |
7,25 mm.Ø | 0813671 |
7,50 mm.Ø | 0813741 |
7,75 mm.Ø | 0813771 |
8,00 mm.Ø | 0813841 |
Petición de información y precios