Guía de tamices para café en grano
La más completa
Compatibles con normas asegurando su calidad y seguridad.
Una guía de tamizado de café en grano es una herramienta utilizada en la industria del café para medir el tamaño de las partículas de café y garantizar la consistencia de la molienda. La guía generalmente se compone de una serie de tamices con diferentes aberturas de malla que se utilizan para separar las partículas de café en diferentes tamaños.
La guía de tamizado es una herramienta esencial para los catadores y los tostadores de café, ya que les permite evaluar la calidad de la molienda y asegurar que el tamaño de las partículas sea uniforme. El tamaño de las partículas de café es crucial para la extracción adecuada de los sabores y aromas del café, y una molienda inconsistente puede llevar a una extracción desigual y una taza de café de baja calidad.
La guía de tamizado se utiliza comúnmente en la industria del café especializado para medir la calidad de la molienda y asegurar que se cumplan los estándares de calidad. También se puede utilizar para desarrollar perfiles de sabor y para ajustar la molienda en función del método de preparación de café utilizado. En general, la guía de tamizado es una herramienta útil para cualquier persona que desee lograr la máxima calidad en la preparación del café.
Tamices fabricados en CISA en acero inoxidable A-304 en perforaciones redondas y alargadas, con dimensiones de 300mm de diámetro por 50mm de altura, enla norma ISO 4150.
Tamices para café en grano
Perforación redonda
Abertura nominal | Tolerancia | Nº tamiz | Código CISA |
8,00 mm.Ø | +/- 0,09 mm | 20 | 11613841 |
7,50 mm.Ø | +/- 0,09 mm | 19 | 11613741 |
7,10 mm.Ø | +/- 0,09 mm | 18 | 11613641 |
6,70 mm.Ø | +/- 0,08 mm | 17 | 11613441 |
6,30 mm.Ø | +/- 0,08 mm | 16 | 11613241 |
6,00 mm.Ø | +/- 0,08 mm | 15 | 11613141 |
5,60 mm.Ø | +/- 0,07 mm | 14 | 11613041 |
5,00 mm.Ø | +/- 0,07 mm | 12 1/2 | 11612841 |
4,75 mm.Ø | +/- 0,07 mm | 12 | 11612641 |
4,00 mm.Ø | +/- 0,06 mm | 10 | 11612241 |
2,80 mm.Ø | +/- 0,05 mm | 7 | 11611441 |
Tamices para café en grano
Perforación alargada
Abertura nominal | Tolerancia | Nº tamiz | Código CISA |
5,60 x 30 mm. | +/- 0,07 mm | 14 | 11634081 |
5,00 x 30 mm. | +/- 0,07 mm | 13 | 11632281 |
4,75 x 20 mm. | +/- 0,07 mm | 12 | 11633981 |
4,50 x 20 mm. | +/- 0,07 mm | 11 | 11632381 |
4,00 x 20 mm. | +/- 0,06 mm | 10 | 11632581 |
3,55 x 20 mm. | +/- 0,06 mm | 9 | 11631881 |
3,00 x 20 mm. | +/- 0,05 mm | 8 | 11631681 |
Petición de información y precios